M1 = 2026년 9월 — 사업계획안 월차와 동일. 매월 "심사에 보여줄 수 있는 것"이 하나씩 나오도록 설계했습니다. 버티컬(데이트+맛집 vs 뷰티)은 M1 말까지의 창업자 합의를 전제로, 계획은 버티컬 중립입니다.
| 월 | 시기 | 개발 산출물 | 게이트 / 결과 |
|---|---|---|---|
| 1분기 — MVP를 실물로 (26.09–11) | |||
| M1 | 26.09 | 백엔드 스켈레톤(모놀리스·핵심 엔티티 12·상태머신·Hold TTL) · 실 LLM 연동 v0(Intent) · 툴 게이트 L2 골격 · 매장 어드민 v0 | 법인설립 9/30 · 버티컬 확정 |
| M2 | 26.10 | 예약 E2E 실데이터(검색→가용→Hold→승인→확정) · 게이트웨이 L1(패턴 탐지·마스킹) · 파일럿 매장 5~10 온보딩 · 전환 퍼널 계측 | 첫 실예약 발생 |
| M3 | 26.11 | 코스 구성 실동작(course.compose) · CRM 루프 v0(제안·사장님 승인) · PG 연동 착수 · 리마인드 알림 | D-90 (11/21): 매장 30 · 사용자 300 · 실예약 100 |
| 2분기 — 출시와 증빙 (26.12–27.02) | |||
| M4 | 26.12 | 공식 출시(웹/PWA) · 선결제 베타(등록 PG) · 실증 데이터 패키징(전환율·충전율 리포트) | D-130 (12/31): 실사용·실예약·실매출 증빙 |
| M5 | 27.01 | 예약 버티컬 확대 1차(합의 결과 반영) · 안정화 · 온보딩 셀프서브 | 지원사업 접수 시즌(1~2월, 2026 역산) 대응 |
| M6 | 27.02 | 추천인·코스 공유(유입 링크) · 대기자·노쇼 정책 | 회원 게이트(계획안 2만 — 마케팅 연동) |
| 3분기 — 개인화와 거래 전면화 (27.03–05) | |||
| M7 | 27.03 | 개인화 v1(동의 기반 취향·주기 기억) · CRM v1(베이지안 주기 모델) | 제안→예약 전환율 리포트 v1 |
| M8 | 27.04 | 결제 전면화 + 가맹 계약 표준(무료입점·성과 수수료) · 게이트웨이 L3(응답 사실 대조) | 월 결제 건수 곡선 |
| M9 | 27.05 | 생활영역 확장 1차(2~3개 카테고리) · 카테고리 추상화 리팩터 | 확장 카테고리 예약 발생 |
| 4분기 — 수익원 이원화와 스케일 (27.06–08) | |||
| M10 | 27.06 | 광고상품(구분 표기 엔진·정산) · 사장님 리포트 고도화 | 광고 첫 매출 |
| M11 | 27.07 | 스케일 인프라(관리형 DB·캐시·오토스케일) · CRM v2(생존분석) | 전국 마케팅 지원(성능·안정) |
| M12 | 27.08 | 성능·비용 최적화 · 2년차 아키텍처 제안 | 12개월 KPI 결산 (회원 10만 · 월 예약 3만) |
의존성·리스크 — ① 버티컬 합의(M1 말) ② PG 가맹 심사 리드타임(M3 착수로 흡수) ③ 개발 채용(M1~2, 지연 시 Lean 시나리오 전환) ④ 회원 KPI는 마케팅 예산 종속(개발 게이트 아님).
| 계층 | 선택 | 상태·근거 | |
|---|---|---|---|
| 프론트 | Next.js + TypeScript + Tailwind | ✅ 확정 — 데모가 곧 프론트 씨앗 (웹/PWA 우선) | |
| 백엔드 | Node/TS Modular Monolith + PostgreSQL + Redis | 테제 초안 준수 · 단일 언어 채용 효율 | |
| LLM | Claude 라우팅 — Haiku(일반 대화) / Sonnet(코스 구성) | 단가·성능 균형 (산출 근거) | |
| AI 게이트웨이 | 자체 모듈 (입력·툴·출력 3중 게이트) | 차별화 자산 — 설계 · 시연 8단계 | |
| CRM 엔진 | 자체 모듈 (주기 모델 v0→v2) | 설계 · 시연 7단계 | |
| 지도 | NCP Maps (Web Dynamic Map) | ✅ 운영 중 | |
| 결제 | 등록 PG 연동 (계약 조건 비교 후 결정) | 자금·카드정보 미보관 원칙 | |
| 인프라 | 경량(현재) → M4 전용+관리형 DB → M11 오토스케일 | 단계 상향 (비용) |
| 역할 | 투입 | 담당 | |
|---|---|---|---|
| CTO (공동창업) | M1~ | 아키텍처 · AI Core · 게이트웨이 · CRM 모델 (ML 겸임) | |
| 풀스택 A | M1~ | 백엔드 모놀리스 · 예약 파이프라인 · 어드민 | |
| 풀스택 B | M4~ | 프론트 고도화 · 결제 · 확장 카테고리 | |
| 개발 C (Base만) | M7~ | CRM · 데이터 파이프라인 · 광고 정산 | |
| 디자인 | 외주 스팟 | 브랜드 확정 후 디자인 시스템 (M1·M4·M10) | |
| 운영/CS | M4 파트 → M7 풀 | 매장 온보딩 · CS · 정산 운영 |
Lean 시나리오(자금 보수형) — 개발 C 미채용 + B 계약직: M9·M10 산출물 1~2개월 순연. 비용 상세는 비용 산출. 수치는 가정 기반 추정이며 정본 문서에 가정이 명시돼 있습니다.