예약 재고·요금·프런트 운영은 저희가 20년 한 일입니다. OPERA급 시스템이 수백 화면으로 하는 일을, 직원 2~10명 매장이 한 화면에서 하게 만듭니다 — 개념은 가져오되 복잡도는 가져오지 않습니다.
| 호텔 PMS | AgentZ 파트너 (이식형) | 데모 |
|---|---|---|
| Room / Room Type | 자원 추상화 — 테이블·룸·바(외식), 디자이너·베드(뷰티)를 같은 구조로 | 타임라인·플로어 |
| Availability / House | 슬롯 재고 + 자원 단위 점유 보드 | 플로어 뷰 |
| Rate / Yield | 레벨·기간·재고 분리 요금 — 피크 가격 레벨, 빈 슬롯 동적 오퍼(CRM 결합) | M7+ (로드맵) |
| Reservation Lifecycle | 상태머신 DRAFT→HELD→PENDING→CONFIRMED→COMPLETED (+4 분기) | 상태머신 레일 |
| Front Desk | 오늘 운영 보드 — 타임라인 + 플로어 + 착석/정리 | 사장님 탭 |
| Table Mgmt / Pacing | 30분당 신규 착석 커버 상한(주방 처리량) · 턴타임 추정 — 초과 슬롯은 AI가 다음 슬롯 유도 | 페이싱 스트립 |
| Waitlist | 취소 슬롯 자동 재판매 (대기자 제안) | 당일 취소 시연 ✅ |
| Guest History | 고객 원장 + 이벤트 — CRM 설계와 공유 | 고객 원장 |
| Night Audit | 일마감 — 당일 집계·노쇼·수수료 확정·PG 정산 대사 | M4+ |
| 모듈 | 역할 | 시점 |
|---|---|---|
| inventory | 자원·슬롯 생성, 브레이크/정비 차단 | M1 |
| booking | hold/confirm/cancel/noshow — 상태머신 가드 + 트랜잭션 | M1 |
| floor | 당일 보드 · 착석/정리 이벤트 · 온보딩 마법사(5분 설정) | M2 |
| pacing · waitlist | 페이싱 룰 평가(슬롯 노출 필터) · 취소 이벤트 → 대기자 자동 제안 | M3 |
| audit | 일마감 집계 · PG 대사 · 정산 리포트 | M4 |
| rate | 레벨·기간 요금 · 빈 슬롯 동적 오퍼 (CRM 결합) | M7+ |
노쇼 위약금·보증금 정책은 약관·전자상거래 규제 검토 사항(법무 확인). 정본 설계: agentz-studio/03_product/파트너_예약관리시스템_설계.md